Huafon Eco
Panoramica Perché scegliere la pelle in microfibra Processo di produzione Pelle in microfibra Tecnica Altre foto Finitur;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | MFL-LS |
MOQ | 300 metri |
Tempi di consegna | 15 giorni |
Campione | A4 gratuito |
Pacchetto di trasporto | rotoli |
Specifica | larghezza 1420 mm |
Marchio | huafon |
Origine | Cina |
Codice SA | 56039410 |
Capacità produttiva | 150000000 |
Descrizione del prodotto
Perché scegliere la pelle in microfibra
Processo produttivo
Tecnica della pelle in microfibra
Scheda tecnica (campione di riferimento) | |||||
Elemento di prova | Unità | Spessore | Metodo di prova | ||
1,2±0,1 mm | 1,4±0,1 mm | ISO5084 | |||
Peso | g/m2 | 510±50 | 600±50 | ISO-2286-2 | |
Resistenza alla trazione | l | N/1 cm | ≥135 | ≥160 | ISO 527-3:1995 |
W | ≥135 | ≥160 | |||
Allungamento | l | % | ≥60 | ≥60 | |
W | ≥60 | ≥60 | |||
Resistenza allo strappo | l | N/3 cm | ≥70 | ≥80 | ISO13937-2:2000 |
W | ≥70 | ≥80 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora